م.الحمادين

المنظر الجميل

اتحاد الغرابة

ن.بوغفالة

مستقبل شباب المخادمة

إ.عين البيضاء

ش.قصر ورقلة

أ.ورقلة

م.ك.أمل النزلة

أ.سوف

ن.ر.ه.تقنتورين

ا. الهمايسة

و.مقر

إالنخلة
ناوي  رشيد  
السن : 43 سنة
الطول : 170 سم
الوزن : 60 كغ
الرتبة : حكم رئيسي جهوي

  • تعيينات 2025/2024
  • 2024/2023
  • 2023/2022
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2024/10/19 15:00 ش.سيدي عمران - م.بلدة عمر أقل 19.ك أقل من 19 الجولة 1
2024/10/26 00:00 اتحاد الغرابة Reporté إ.النزلة أقل 17.ك أقل من 17 الجولة 1
2024/10/26 00:00 اتحاد الغرابة Reporté إ.النزلة أقل 15.ك أقل من 15 الجولة 1
2024/10/26 09:00 ش.سيدي عمران - م.بلدة عمر أقل 15.ك أقل من 15 الجولة 1
2024/11/09 10:00 ش.جامعة - اتحاد الغرابة أقل 19.ك أقل من 19 الجولة 2
2024/11/09 13:00 ت.تقديدين - إ.الزاوية العابدية أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 2
2024/11/23 10:00 اتحاد الغرابة - ن.المقارين أقل 19.ك أقل من 19 الجولة 3
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2023/11/25 12:00 ت.تقديدين 3 - 1 إ.النزلة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 1
2023/12/01 15:00 ش.جامعة 3 - 2 ش.تبسبست أقل 19.د أقل من 19 الجولة 2
2023/12/01 10:00 ش.سيدي عمران 2 - 3 إ.الزاوية العابدية أقل 19.د أقل من 19 الجولة 2
2023/12/09 10:00 ت.تقديدين 0 - 2 ش.تبسبست أقل 19.د أقل من 19 الجولة 3
2024/01/20 10:00 ش.جامعة 9 - 0 و.مقر أقل 19.د أقل من 19 الجولة 7
2024/01/27 14:00 ش.سيدي عمران 1 - 1 ن.تقرت أقل 19.د أقل من 19 الجولة 8
2024/01/30 15:00 ش.جامعة 2 - 0 إ.الزاوية العابدية أقل 19.د أقل من 19 الجولة 8
2024/02/02 14:30 نادي ام الطيور 0 - 0 إ.الزقم أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 11
2024/02/02 10:00 ت.تقديدين 1 - 1 و.مقر أقل 19.د أقل من 19 الجولة 9
2024/02/06 16:00 ت.تقديدين 1 - 2 إ.الزاوية العابدية أقل 19.د أقل من 19 الجولة 6
2024/02/09 10:00 و.المغير 1 - 2 نادي ام الطيور أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 12
2024/02/09 10:00 اتحاد الغرابة 2 - 1 ش.سيدي عمران أقل 17.هـ أقل من 17 الجولة 4
2024/02/09 15:00 ش.جامعة 2 - 1 ش.سيدي عمران أقل 19.د أقل من 19 الجولة 10
2024/02/09 09:00 و.المغير 0 - 2 نادي ام الطيور أقل 15.هـ أقل من 15 الجولة 4
2024/02/10 14:00 اتحاد الغرابة 5 - 4 م.المقارين أقل 19.و أكابر الجولة 9
2024/02/16 10:00 ش.سيدي عمران 2 - 1 نادي ام الطيور أقل 15.هـ أقل من 15 الجولة 5
2024/02/16 11:00 ش.سيدي عمران 4 - 0 نادي ام الطيور أقل 17.هـ أقل من 17 الجولة 5
2024/02/17 10:00 ش.سيدي عمران 1 - 2 إ.النزلة أقل 19.د أقل من 19 الجولة 11
2024/02/23 10:00 ت.تقديدين 0 Pn 3 ن.تقرت أقل 19.د أقل من 19 الجولة 12
2024/02/23 14:30 نادي ام الطيور 3 - 0 ش.القواطين أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 14
2024/02/24 10:00 ق ج م 4 - 0 م.بلدة عمر أقل 19.و أكابر الجولة 11
2024/03/01 10:00 اتحاد الغرابة 2 - 0 م.سيدي سليمان أقل 19.و أكابر الجولة 12
2024/03/02 10:00 ش.سيدي عمران 7 - 1 ش.تبسبست أقل 19.د أقل من 19 الجولة 13
2024/03/09 10:00 أ.سيدي مهدي 1 - 0 م.المقارين أقل 19.و أكابر الجولة 13
2024/03/30 16:00 و.المغير 0 - 4 امل العقلة أقل 19.ي أقل من 19 الجولة 18
2024/04/27 10:00 اتحاد الغرابة 1 - 1 م.ك.أمل النزلة أقل 19.و أكابر الجولة 17
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2021/12/03 10:00 ن.تقرت 3 - 1 ت.سوف أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 5
2021/12/11 10:00 إ.الزاوية العابدية 2 - 1 ن.تقرت أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 6
2021/12/17 14:30 ن.تقرت 2 - 0 إ.الرباح أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 7
2021/12/18 12:00 إ.النزلة 6 - 3 م.الحمادين أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 7
2022/01/07 14:30 إ.الزاوية العابدية 1 - 0 إ.ورقلة أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 10
2022/01/14 14:30 ت.تقديدين 1 - 0 و.مقر أقل 19.م أقل من 19 الجولة 6
2022/01/15 12:00 ن.تقرت 2 - 0 إ.حاسي الرمل أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 11
2022/01/22 12:00 إ.النزلة 1 - 1 إ.الزاوية العابدية أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 13
2022/01/29 15:00 ن.تقرت 2 - 2 إ.ورقلة أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 14
2022/02/25 10:00 ن.تقرت 2 - 0 إ.النزلة أقل 19.أ أقل من 20 الجولة 17
2022/03/19 13:00 ت.تقديدين 1 - 2 ش.سيدي عمران أقل 19.م أقل من 19 الجولة 12
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2019/09/28 11:00 ش.حاسي مسعود 1 - 1 ت.تقديدين الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 1
2019/09/28 09:00 ن.سيدي خويلد 1 - 0 ش.قصر ورقلة الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 1
2019/10/12 15:00 ر.المنيعة 3 - 0 ت.مرماد الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 3
2019/10/17 13:00 ن.بوغفالة 0 - 0 ش.تبسبست الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 4
2019/10/25 10:00 ت.تقديدين 0 - 2 ش.جامعة أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 1
2019/10/25 15:00 ش.سيدي عمران 3 - 2 و.مقر أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 1
2019/11/15 14:00 ت.تقديدين 3 - 2 ش.سيدي عمران أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 4
2019/11/22 11:00 ش.سيدي عمران 0 - 2 و.المغير أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 5
2020/02/08 13:00 ش.عين القديمة 2 - 0 ش.القواطين الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 18
2020/02/21 16:00 و.المغير 2 - 0 ش.جامعة أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 17
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2018/10/20 13:00 ش.جامعة 2 - 1 ش.سيدي عمران أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 1
2018/10/26 10:00 ت.تقديدين Pr م.سيدي سليمان أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 2
2018/10/27 13:00 ش.سيدي عمران 5 - 0 م.المقارين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 2
2018/11/10 15:00 ش.جامعة 1 - 2 م.بلدة عمر أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 3
2018/11/17 15:00 ش.سيدي عمران 3 - 0 م.سيدي سليمان أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 4
2018/11/24 11:00 ش.جامعة 5 - 1 ش.القواطين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 5
2018/11/24 09:00 ت.تقديدين 1 - 3 ش.سيدي عمران أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 5
2018/12/01 13:00 ش.سيدي عمران 1 - 1 و.المغير أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 6
2018/12/07 15:00 إ.أنقوسة 0 - 1 ر.حاسي القارة الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 10
2018/12/08 09:30 ش.جامعة 4 - 0 ش.سيدي عمران أقل 17.ي أقل من 17 الجولة 1
2018/12/29 10:00 شبيبة جامعة 4 - 7 أ.ش.المغير .ك.ق أقل 15.ع أكابر الجولة 3
2019/01/05 09:00 ت.تقديدين 4 - 1 ش.القواطين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 9
2019/01/12 11:30 ش.سيدي عمران 4 - 1 أ.سيدي مهدي أقل 17.ي أقل من 17 الجولة 7
2019/01/18 09:00 ش.سيدي عمران 2 - 0 ش.القواطين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 11
2019/01/19 13:00 ت.تقديدين 0 - 1 إ.الحمادين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 11
2019/02/08 15:00 ت.تقديدين 0 - 1 أ.الوادي أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 14
2019/02/09 09:00 ش.سيدي عمران 2 - 3 ش.جامعة أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 14
2019/02/15 14:00 ش.جامعة 5 - 0 أ.سوف أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 15
2019/02/23 15:00 ت.تقديدين 1 - 6 ش.تبسبست أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 16
2019/03/09 13:00 ش.سيدي عمران 3 F 0 ت.تقديدين أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 18
2019/03/23 15:00 ش.سيدي عمران 0 - 2 ش.تبسبست أقل 19.هـ أقل من 19 الجولة 20
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2016/11/12 09:00 ش.جامعة 3 - 2 و.الأغواط أقل 19. ب أقل من 19 الجولة 6
2017/01/04 00:00 ش.جامعة 5 - 2 م.المقارين أقل 15.ك أقل من 15 الجولة 5
2017/01/04 10:00 ش.جامعة 3 - 2 م.المقارين أقل 17.ك أقل من 17 الجولة 5
2017/01/21 09:00 ش.سيدي عمران 1 - 1 إ.الزاوية العابدية أقل 15.ك أقل من 15 الجولة 8
2017/01/21 10:00 ش.سيدي عمران 1 - 0 إ.الزاوية العابدية أقل 17.ك أقل من 17 الجولة 8
2017/01/28 11:00 إ.أنقوسة 1 - 1 م.حاسي مسعود الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 15
2017/02/03 15:00 أ.سيدي بوزيد 1 - 3 إ.الخنق الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 16
2017/02/10 15:00 م.الحجيرة 1 - 1 م.المقارين الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 17
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2012/10/20 11:00 ن.باب الوادي 0 - 3 أ.المغير الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 1
2012/11/03 14:00 ش.الحدب 0 - 0 م.المقارين الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 2
2012/12/07 14:30 س.ميزاب 1 - 0 إ.الخنق الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 6
2012/12/21 11:00 ش.سيدي عمران 1 - 1 م.المقارين أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 3
2012/12/22 12:00 أ.الوادي 2 - 0 ن.سيدي خويلد الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 8
2013/02/01 11:00 ش.جامعة 3 - 2 م.المقارين أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 8
2013/03/08 11:00 ش.جامعة 1 - 1 ش.تبسبست أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 12
2013/03/15 11:00 أ.المغير 1 - 0 ن.باب الوادي أقل 19.د أقل من 19 الجولة 13
2013/03/23 11:00 ش.جامعة 0 - 0 ن.المقارين أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 14
2013/05/11 11:00 ش.جامعة - و.مقر أقل 19.ج أقل من 19 الجولة 21
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
2011/10/28 11:00 م.بلدة عمر 1 - 0 ترجي تكسبت الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 1
2011/11/04 11:00 و.ورقلة 2 - 1 و.القرارة الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 2
2011/11/11 11:00 ن.باب الوادي 1 - 2 إ.ورقلة الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 3
2011/11/19 11:00 ش.سيدي بوعزيز 0 - 0 أ.الوادي الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 6
2011/11/25 11:00 أ.المقرن 4 - 0 ش.الشط الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 5
2011/12/02 11:00 أ.القرارة 1 - 1 ش.الشط الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 6
2011/12/09 14:30 إ.عجاجة 0 - 2 م.سعيد عتبة الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 7
2011/12/24 11:00 إ.عجاجة 1 - 1 إ.أنقوسة الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 9
2012/01/07 13:00 م.حاسي مسعود 1 - 2 ش.قصر ورقلة الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 10
2012/01/20 11:00 س.ميزاب 2 - 0 ر.المنيعة الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 15
2012/02/03 14:30 أ.المقرن 2 - 0 إ.عجاجة الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 14
2012/02/18 14:00 ت.مرماد 2 - 2 إ.الخنق الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 18
2012/03/02 11:00 أ.سيدي بوزيد 0 - 0 س.ميزاب الجهوي الثاني (ج) أكابر الجولة 21
2012/03/09 11:00 و.مقر 1 - 0 إ.أنقوسة الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 19
2012/03/16 11:00 أ.حاسي مسعود 2 - 0 ترجي تكسبت الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 20
2012/03/23 11:00 إ.الزقم 2 - 1 ن.بوغفالة الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 20
2012/03/30 11:00 إ.عين البيضاء 0 - 0 إ.الزاوية العابدية الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 21
2012/04/06 11:00 ترجي تكسبت 0 - 0 إ.أنقوسة الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 23
2012/04/13 11:00 ن.باب الوادي 2 - 1 م.بلدة عمر الجهوي الثاني (ب) أكابر الجولة 24
2012/04/20 09:00 ت.إيليوي 0 - 1 ت.جانت الجهوي الثاني (د.1) أكابر الجولة 16
2012/04/27 11:00 م.المقارين 2 - 0 م.حاسي مسعود الجهوي الثاني (أ) أكابر الجولة 25
2012/05/05 11:00 أ.الوادي 0 - 1 إ.النزلة الجهوي الأول(أ) أكابر الجولة 30
 
Date Heure Rencontre Division Catégorie الجولة
 
     
    جميع الحقوق محفوظة © 2010 - 2024 الرابطة الجهوية لكرة القدم - ورقلة.